Дополнительный диск | Цена в месяц 1 диск / 2 диска в RAID0 |
Объем hdd (7200rpm) 2 Тб | 1200 руб. / 2400 руб. |
Объем hdd (7200rpm) 4 Тб | 1400 руб. / 2800 руб. |
Объем hdd (7200rpm) 6 Тб | 1650 руб. / 3300 руб. |
Объем SSD 250 Гб | 700 руб. / 1400 руб. |
Объем SDD 500 Гб | 1200 руб. / 2400 руб. |
Объем SDD 960 Гб | 1500 руб. / 3000 руб. |
512 Гб NVMe SSD | 1300 руб. / 2600 руб. |
1024 Гб NVMe SSD | 1600 руб. / 3200 руб. |
Cетевой диск WebDAV | Цена в месяц |
100 Гб места под backup | 350 руб. |
500 Гб места под backup | 800 руб. |
1 Тб места под backup | 1200 руб. |
2 Тб места под backup | 1600 руб. |
5 Тб места под backup | 2600 руб. |
Дополнительное место | Цена в месяц |
80 Гб | 700 руб. |
130 Гб | 1000 руб. |
200 Гб | 1900 руб. |
500 Гб | 2500 руб. |
960 Гб | 3000 руб. |
Никаких обрезанный версий и облачных ограничений. Спокойно работайте со своими документами и таблицами так, как Вы привыкли работать на основном рабочем столе вашего компьютера.
Терминальный сервер действительно самое удобное решение для совместной работы пользователей при работе с документами и 1С.
Для оплаты счетов или заказа сервера, а также для обращения в техническую поддержку зайдите в свой личный кабинет.